ÖSTM Leichtathletik, 29.-30.08.2015, Südstadt
400 m, T53: 1. Gottfried Ferchl, 63,05 sec.
800 m, T53/54: 1. Gottfried Ferchl, 2:17,53 min.
1500 m, T53/54: 2. Gottfried Ferchl, 4:10,40 min.
400 m, T53: 1. Gottfried Ferchl, 63,05 sec.
800 m, T53/54: 1. Gottfried Ferchl, 2:17,53 min.
1500 m, T53/54: 2. Gottfried Ferchl, 4:10,40 min.
100 m: 1. Michael Ladstätter, 2. Michael Sasse
Kugel: 1. Michael Ladstätter
Diskus u. Speer: 1. Michael Ladstätter, 2. Michael Sasse
Keule: 1. Michael Sasse
Rollstuhl Sport Club Tirol Unterland
Rehaweg 1
6323 Bad Häring
Telefon: +43 5 9393 52351
E-Mail: office@rsctu.at