Chronik – 2010
Paralympics
Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Vancouver | Ski Alpin | Claudia Lösch | Abfahrt | 3. Platz |
Super-G | 1. Platz | |||
Super Combi | 2. Platz | |||
Riesentorlauf | 8. Platz | |||
Slalom | 1. Platz | |||
Andreas Kapfinger | Slalom | 4. Platz |
Weltmeisterschaften
Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Zagreb | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 60 Schuss | 25. Platz |
P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 27. Platz | |||
P4 Freie Pistole 60 Schuss | 17. Platz | |||
P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 2. Platz | |||
Werner Müller | R1 Luftgewehr 60 Schuss | 10. Platz | ||
R7 Freies Gewehr 22 3×40 Schuss | 8. Platz |
Weltcup
Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung | 1. Platz | |
Gesamtwertung Abfahrt | 2. Platz | |||
Gesamtwertung Super-G | 2. Platz | |||
Gesamtwertung Super Combi | 1. Platz | |||
Gesamtwertung Riesentorlauf | 1. Platz | |||
Andreas Kapfinger | Gesamtwertung Riesentorlauf | 26. Platz |
Europacup
Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Ski Alpin | Claudia Lösch | Gesamtwertung Super-G | 2. Platz | |
Gesamtwertung Super Combi | 1. Platz | |||
Gesamtwertung Riesentorlauf | 1. Platz | |||
Gesamtwertung Slalom | 2. Platz | |||
Roman Rabl | Gesamtwertung Riesentorlauf | 26. Platz | ||
Gesamtwertung Slalom | 11. Platz |
World Team Cup
Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Manavgat | Tennis | Martin Legner | Team | 7. Platz |
Österreichische Meisterschaften
Ort | Sportart | Teilnehmer/in | Disziplin | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Kitzbühel | Ski Alpin | Claudia Lösch | Super-G | 1. Platz |
Super Combi | 1. Platz | |||
Riesentorlauf | 1. Platz | |||
Wien | Sportschiessen | Hubert Aufschnaiter | P1 Luftpistole 60 Schuss | 1. Platz |
P3 Sportpistole 2×30 Schuss | 1. Platz | |||
P5 Luftpistole 8×5 Schuss | 1. Platz | |||
Linz | Leichtathletik | Martin Margreiter | Diskus | 3. Platz |
Kugel | 3. Platz | |||
Speer | 2. Platz | |||
Salzburg | Tennis | Martin Legner | Einzel | 1. Platz |
Doppel | 1. Platz | |||
Johannes Steiner | Doppel | 1. Platz |